¿Cuáles son todas las columnas del Excel de productos en la carga masiva?
¿Cuáles son todas las columnas del Excel de productos en la carga masiva?
El archivo Excel de carga masiva de Productos tiene columnas fijas y columnas que aparecen solo cuando tenés ciertas integraciones o módulos activos. Esta es la referencia completa de todas las columnas posibles y sus reglas.
Columnas siempre presentes
Columna | Obligatoria | Descripción |
|---|---|---|
ID | — | Oculta. Identificador interno de Pedix. No modificar. |
Nombre | Sí | Nombre del producto |
Descripción | No | Descripción larga del producto |
Categoría | Sí | Debe coincidir exactamente con una categoría existente en Pedix |
Grupo | No | Grupo dentro de la categoría |
Estado | Sí |
|
ID presentación | — | Oculta. Identificador interno de la presentación. No modificar. |
Nombre (presentación) | Sí (para presentaciones) | Nombre de la presentación del producto |
Descripción (presentación) | No | Descripción de la presentación |
Stock | No | Número ≥ 0. Vacío = stock ilimitado |
Precio | Sí | Número ≥ 0 |
Oferta | No | Precio de oferta. Debe ser menor al Precio cuando está presente |
Columnas opcionales según módulos activos
Columna | Aparece cuando... | Reglas |
|---|---|---|
Identificador de imagen | Módulo de edición masiva activo | Debe coincidir con un archivo del repositorio de imágenes (ej: |
Código (SKU) | Módulo de SKU activo en tu tienda | Código de referencia de la presentación. Debe ser único en el archivo cuando importás con la opción "Usar SKU" |
Cant. Seleccionable (presentación) | Siempre opcional | Cantidad mínima seleccionable de la presentación. Número ≥ 1 |
Etiquetas | Módulo de etiquetas activo | Etiquetas existentes en Pedix, separadas por coma. Deben coincidir exactamente (incluyendo mayúsculas/minúsculas) |
Etiqueta visible | Módulo de etiquetas activo | Debe ser una de las etiquetas listadas en la columna Etiquetas |
Promociones | Módulo de promociones activo | Nombres de promociones existentes en Pedix, separados por coma. Deben coincidir exactamente |
Alícuota | Integración de facturación electrónica ARCA activa | Debe ser uno de los valores de IVA predefinidos por ARCA |
Peso (gr) | Integración de paquetería activa | Peso en gramos. Número ≥ 0. Obligatorio cuando la integración está activa |
Alto (cm) | Integración de paquetería activa | Alto en centímetros. Número ≥ 0. Obligatorio cuando la integración está activa |
Largo (cm) | Integración de paquetería activa | Largo en centímetros. Número ≥ 0. Obligatorio cuando la integración está activa |
Ancho (cm) | Integración de paquetería activa | Ancho en centímetros. Número ≥ 0. Obligatorio cuando la integración está activa |
Columnas del Excel de Ítems de opciones
Columna | Obligatoria | Descripción |
|---|---|---|
ID | — | Oculta. Identificador interno del ítem. No modificar. |
Nombre | Sí | Nombre del ítem |
Descripción | No | Descripción del ítem |
Grupo | No | Grupo del ítem |
Stock | No | Número ≥ 0. Vacío = ilimitado |
Alícuota | Solo con ARCA activo | Igual que en productos |
Precio | No | Precio del ítem (puede ser 0) |
Oferta | No | Precio de oferta. Debe ser menor al Precio cuando está presente |
Validaciones generales al importar
- Nombre: obligatorio, no puede estar vacío
- Categoría: obligatoria y debe existir previamente en Pedix (no se crean categorías nuevas desde el Excel)
- Estado: debe ser exactamente
ACTIVOoINACTIVO
- Precio: obligatorio, mayor o igual a 0
- Oferta: cuando está presente, debe ser estrictamente menor al Precio
- Stock: mayor o igual a 0; dejarlo vacío equivale a ilimitado
- Etiquetas y Promociones: deben existir en Pedix; el sistema no las crea
- SKU: si usás la opción "Usar SKU como identificador", todos los códigos del archivo deben ser únicos
Tip útil
- La manera más segura de armar el archivo es exportar primero el catálogo existente y usarlo como base: así ya tenés el formato correcto y todas las columnas que corresponden a tu tienda.
- No agregues ni eliminés columnas manualmente; el sistema las genera según tu configuración al exportar.